日本電気工業は足立区でプルボックス・ワイヤリングダクトをはじめとする特注電気設備工事資材を設計・製作しています。


【許可番号】

電気用品許可番号 東第2239号
工場認定許可番号 第254号

鋼材重量

形状種類


鋼板

鋼板
t サイズ
914×1829 1219×2438 1524×3048
1.2 15.8 28.0 43.8
1.6 21.0 37.3 58.3
2.3 30.2 53.7 83.9
3.2 42.0 74.7 111
4.5 59.1 105 164
6 78.8 140 219
9 118 210 328
12 158 280 438
16 210 373 583
19 249 443 693
22 289 513 802
25 328 583 911

▲ページのトップ

ガス管

ガス管
呼称 サイズ 重量
外径mm 内厚mm kg/m kg/5.5m
6A 10.5 2.0 0.419 2.3
8A 13.8 2.3 0.652 3.59
10A 17.3 2.3 0.851 4.68
15A 21.7 2.8 1.31 7.2
20A 27.2 2.8 1.68 9.24
25A 34.0 3.2 2.43 13.4
32A 42.7 3.5 3.38 18.6
40A 48.6 3.5 3.89 21.4
50A 60.5 3.8 5.31 29.2
65A 76.3 4.2 7.47 41.1
80A 89.1 4.2 8.79 48.3
90A 101.6 4.2 10.1 55.6
100A 114.3 4.5 12.2 67.1
125A 139.8 4.5 15.0 82.5
150A 165.2 5.0 19.8 109.0
175A 190.7 5.3 24.2 133.0
200A 216.3 5.8 30.1 166.0
225A 241.8 6.2 36.0 198.0
250A 267.4 6.6 42.4 233.0
300A 318.5 6.9 53.0 292.0
350A 355.6 7.9 67.7 372.0
400A 406.4 7.9 77.6 427.0
450A 457.2 7.9 87.5 481.0
500A 508.0 7.9 97.4 536.0

▲ページのトップ

H鋼

H鋼

H鋼
寸法(mm) kg/m kg/6m
A×B t1 t2
100×100 6 8 16.9 101
125×125 6.5 9 23.6 142
150×75 5 7 14.0 84.0
150×150 7 10 31.1 187
175×175 7.5 11 40.4 242
200×100 5.5 8 20.9 125
200×200 8 12 49.9 299
250×125 6 9 29.0 174
250×250 9 14 71.8 431
300×150 6.5 9 36.7 220
300×300 10 15 93.0 558
350×350 12 19 135 810
400×400 13 21 172 1,032
148×100 6 9 20.7 124
194×150 6 9 29.9 179
244×175 7 11 43.6 262
294×200 8 12 55.8 335
340×250 9 14 78.1 469
390×300 10 16 105 630
440×300 11 18 121 726
482×300 11 15 111 666
488×300 11 18 125 750
582×300 12 17 133 798
588×300 12 20 147 882
692×300 13 20 163 978
700×300 13 24 182 1,092
800×300 14 26 207 1,242
900×300 16 28 240 1,440

▲ページのトップ

溝形鋼

溝形鋼

溝形鋼
サイズmm kg/m kg/5.5m
A×B t
75×40 5 6.92 38.1
100×50 5 9.36 51.5
125×65 6 13.4 73.7
150×75 6.5 18.6 102
9 24.0 132
180×75 7 21.4 118
200×80 7.5 24.6 135
200×90 8 30.3 167
250×90 9 34.6 190
11 40.2 221
300×90 9 38.1 210
10 43.8 241
12 48.6 267
380×100 10.5 54.5 300
13 67.3 370

C形鋼
C形鋼
サイズmm 重量 kg/m
A×B C t 黒かわ 亜鉛メッキ
60×30 10 1.6 1.63 1.65
10 2.3 2.25 2.27
75×45 15 1.6 2.32 2.35
15 2.3 3.25 3.28
90×45 20 1.6 2.63  
20 2.3 3.70  
20 3.2 5.00  
100×50 20 1.6 2.88 2.92
20 2.3 4.06 4.10
20 3.2 5.50 5.54
120×60 20 2.3 4.78  
20 3.2 6.51  
125×50 20 2.3 4.51  
20 3.2 6.13 6.17
150×50 20 3.2 6.76 6.81
150×65 20 3.2 7.51  
150×75 25 3.2 8.27  
200×75 20 3.2 9.27  
20 3.2 9.52  

▲ページのトップ

山形鋼

山形鋼

山形鋼
サイズmm kg/m kg/5.5m
A×B t
20×20 3 0.88 4.87
25×25 3 1.12 6.16
30×30 3 1.36 7.48
5 2.16 11.9
40×40 3 1.83 10.1
5 2.95 16.2
50×50 4 3.06 16.8
6 4.43 24.4
65×65 6 5.91 32.5
8 7.66 42.1
75×75 6 6.85 37.7
9 9.96 54.8
12 13.0 71.5
100×100 7 10.7 58.8
不等辺山形鋼
サイズmm kg/m kg/5.5m
A×B t
75×50 6 5.67 31.2
90×75 9 11.0 60.5
100×75 7 9.32 51.3
10 13.0 71.5
13 16.5 90.8
125×75 7 10.7 58.8
10 14.9 82.0
13 19.1 105

▲ページのトップ

丸鋼

丸鋼
サイズφ kg/m kg/5.5m
9 0.499 2.74
13 1.04 5.72
16 1.58 8.69
19 2.23 12.3
22 2.98 16.4
25 3.85 21.2
28 4.83 26.6
32 6.31 34.7

▲ページのトップ

角パイプ

角パイプ

角パイプ
サイズ mm 肉厚 重量
A×A t kg/m kg/6m
50×50 1.6 2.38 14.3
2.3 3.34 20.0
3.2 4.50 27.0
60×60 1.6 2.88 17.3
2.3 4.06 24.4
3.2 5.50 33.0
75×75 1.6 3.64 21.8
2.3 5.14 30.8
3.2 7.01 42.1
4.5 9.55 57.3
80×80 2.3 5.50 33.0
3.2 7.51 45.1
90×90 2.3 6.23 37.4
3.2 8.51 51.1
100×100 2.3 6.95 41.7
3.2 9.52 57.1
4.5 13.1 78.6
6.0 17.0 102
125×125 3.2 12.0 72.0
4.5 16.6 99.6
6.0 21.7 130
150×150 4.5 20.1 121
5.0 22.3 134
6.0 26.4 158
9.0 38.2 229
A×B t kg/m kg/6m
50×20 1.6 1.63 9.78
2.3 2.25 13.5
60×30 1.6 2.13 12.8
2.3 2.98 17.9
3.2 3.99 23.9
75×45 1.6 2.88 17.3
2.3 4.06 24.4
3.2 5.50 33.0
90×45 3.2 6.78 40.7
100×40 1.6 3.38 20.3
2.3 4.78 28.7
100×50 1.6 3.64 21.8
2.3 5.14 30.8
3.2 7.01 42.1
4.5 9.55 57.3
6.0 12.3 73.8

▲ページのトップ

平鋼

厚さ×幅 重量
kg/m kg/5.5m kg/6m
3×13 0.306 1.68 1.84
3×16 0.377 2.07 2.26
3×19 0.447 2.46 2.68
3×22 0.518 2.85 3.11
3×25 0.589 3.24 3.53
3×32 0.754 4.15 4.52
3×38 0.895 4.92 5.37
3×44 1.04 5.72 6.24
3×50 1.18 6.79 7.08
3×65 1.53 8.42 9.18
3×75 1.77 9.74 10.6
3×90 2.12 11.7 12.7
3×100 2.36 13.0 14.2
3×125 2.94 16.2 17.6
3×150 3.53 19.4 21.2
4.5×13 0.459 2.52 2.75
4.5×16 0.565 3.11 3.39
4.5×19 0.671 3.69 4.03
4.5×22 0.777 4.27 4.66
4.5×25 0.883 4.86 5.30
4.5×32 1.13 6.22 6.78
4.5×38 1.34 7.37 8.04
4.5×44 1.55 8.52 9.30
4.5×50 1.77 9.74 10.6
4.5×65 2.12 11.7 12.7
4.5×75 2.65 14.6 15.9
4.5×90 3.18 17.5 19.1
4.5×100 3.53 19.4 21.2
4.5×125 4.42 24.3 26.5
4.5×150 5.30 29.2 31.8
6×13 0.612 3.37 3.67
6×16 0.754 4.15 4.52
6×19 0.895 4.92 5.37
6×22 1.04 5.72 6.24
6×25 1.18 6.49 7.08
6×32 1.51 8.30 9.06
6×38 1.79 9.84 10.7
6×44 2.07 11.4 12.4
6×50 2.36 13.0 14.2
6×65 3.06 16.8 18.4
6×70 3.30 18.2 19.8
6×75 3.53 19.4 21.2
6×80 3.77 21.7 22.6
6×90 4.24 23.3 25.4
6×100 4.71 25.9 28.3
6×125 5.89 32.4 35.3
6×150 7.06 38.8 42.4
9×16 1.13 6.22 6.78
9×19 1.34 7.37 8.04
9×22 1.55 8.52 9.30
9×25 1.77 9.74 10.6
9×32 2.26 12.4 13.6
9×38 2.68 14.7 16.1
9×44 3.11 17.1 18.7
9×50 3.53 19.4 21.2
9×60 4.24 23.3 25.4
9×65 4.59 25.2 27.5
9×70 4.95 27.2 29.7
9×75 5.30 29.2 31.8
9×80 5.65 31.1 33.9
9×90 6.36 35.0 38.2
9×100 7.06 38.8 42.4
9×110 7.77 42.7 46.6
9×125 8.83 48.6 53.0
9×150 10.6 58.3 63.6
12×19 1.88 10.3 11.3
12×22 2.07 11.4 12.4
12×25 2.36 13.0 14.2
12×32 3.01 16.6 18.1
12×38 3.58 19.7 21.5
12×44 4.14 22.8 24.8
12×50 4.71 25.9 28.3
12×60 6.65 31.1 33.9
12×65 6.12 33.7 36.7
12×70 6.59 36.2 39.5
12×75 7.06 38.8 42.4
12×80 7.54 41.5 45.2
12×90 8.48 46.6 50.9
12×100 9.42 51.8 56.6
12×110 10.4 57.2 62.4
12×125 11.8 64.9 70.8
12×150 14.1 77.6 84.6

▲ページのトップ